| I.- NO INMIGRANTE | ||
| El extranjero que se interna legalmente, sin la intención de radicar permanentemente en los E.U.A. Existen 75 visas y son: | ||
| VISA | DESCRIPCION | |
| 1 | A-1 | Embajadores, ministros diplomáticos y oficiales consulares de gobiernos acreditados y sus familiares inmediatos. |
| 2 | A-2 | Otros funcionarios y empleados de gobiernos acreditados y sus familiares inmediatos. |
| 3 | A-3 | Asistentes, criados y empleados personales y sus familiares inmediatos de A-1 y A-2. |
| 4 | B-1 | Visitante de negocios o comercio. |
| 5 | B-2 | Visitantes de turismo y/o tratamiento médico. |
| 6 | B-1/B-2 | Combinación de Visa de negocios o comercio y turismo. |
| 7 | BBBCC | Visa Láser: Formato exclusivo para mexicanos. Incluye B-1, B-2 y Tarjeta de cruce fronterizo (Border Crossing Card). |
| 8 | C-1 | Extranjero en tránsito directo. |
| 9 | C-1/D | Tripulantes en tránsito combinado. |
| 10 | C-2 | Extranjeros en tránsito hacia la O.N.U. |
| 11 | C-3 | Diplomáticos, sus familiares inmediatos, asistentes, criados, y empleados en tránsito. |
| 12 | D | Tripulantes partiendo en la misma nave de llagada. |
| 13 | E-1 | Negociantes o comerciantes sujetos a un tratado comercial y sus familiares inmediatos. |
| 14 | E-2 | Inversionistas sujetos a un tratado comercial y sus familiares inmediatos. |
| 15 | F-1 | Estudiantes de programas académicos o idiomas. |
| 16 | F-2 | Familiares inmediatos de F-1. |
| 17 | F-3 | Estudiantes académicos mexicanos ó canadienses. |
| 18 | G-1 | Principales representantes acreditados de gobiernos miembros de organismos internacionales y sus familiares inmediatos. |
| 19 | G-2 | Otros representantes acreditados de gobiernos miembros de organismos internacionales y sus familiares inmediatos. |
| 20 | G-3 | Representantes no acreditados o de países no miembros de organismos internacionales y sus familiares inmediatos. |
| 21 | G-4 | Empleados de organismos internacionales y sus familiares inmediatos. |
| 22 | G-5 | Asistentes, sirvientes, empleados y sus familiares inmediatos de G-1, G-2, G-3 y G-4. |
| 23 | H-1B | Trabajadores temporales muy capacitados (ocupación de especialidad); así como modelos de modas distinguidos. |
| 24 | H-1C | Trabajadores temporales enfermeras(os) que dedican tres años a la salud pública en zonas marginadas. |
| 25 | H-2A | Trabajadores temporales agrícolas. |
| 26 | H-2B | Trabajadores temporales (no agrícolas) con o sin habilidad. |
| 27 | H-3 | Trabajadores temporales aprendices o para entrenamientos específicos. |
| 28 | H-4 | Cónyuge e hijos solteros menores de H1, H2 y H3. |
| 29 | I | Reporteros o representantes de medios de comunicación y sus familiares inmediatos. |
| 30 | J-1 | Visitantes de intercambio (especialistas, estudiantes ó profesores que participan en investigaciones, consultas, cursos o entrenamientos). |
| 31 | J-2 | Familiares inmediatos de J-1. |
| 32 | K-1 | Prometidos(as) de ciudadano(a) americano(a). |
| 33 | K-2 | Hijos(as) solteros menores de K-1. |
| 34 | K-3 | Cónyuge de ciudadano(a) americano(a). “LIFE” |
| 35 | K-4 | Hijos(as) solteros y menores de K-3. “LIFE” |
| 36 | L-1A | Ejecutivos y/o directivos transferidos entre la misma compañía ó subsidiaria transnacional. |
| 37 | L-1B | Ciertos empleados con conocimiento especializado transferidos entre la misma compañía o subsidiaria transnacional. |
| 38 | L-2 | Familiares inmediatos de L-1. |
| 39 | M-1 | Estudiantes vocacionales o no académicos. |
| 40 | M-2 | Familiares inmediatos de M-1. |
| 41 | M-3 | Estudiantes vocacionales o no académicos de nacionalidad mexicana o canadiense.. |
| 42 | N-8 | Padres de extranjeros clasificados como SK-3 (Inmigrantes especiales). |
| 43 | N-9 | Hijos(as) solteros y menores de N-8 clasificados como SK-1, SK-2 o SK-4. |
| 44 | NATO-1 | Principales representantes de gobiernos miembros de la OTAN y sus familiares inmediatos. |
| 45 | NATO-2 | Otros representantes (consejeros) de gobiernos miembros de la OTAN y sus familiares inmediatos; así como ciertos miembros de fuerzas militares acreditadas. |
| 46 | NATO-3 | Personal administrativo acompañando a NATO-1 ó NATO-2 y sus familiares inmediatos. |
| 47 | NATO-4 | Funcionarios de la OTAN, excepto los clasificados como NATO-1 y sus familiares inmediatos. |
| 48 | NATO-5 | Expertos o empleados acreditados por la OTAN, excepto los clasificados como NATO-4 y sus familiares inmediatos. |
| 49 | NATO-6 | Civiles o empleados de las fuerzas militares de gobiernos miembroa de la OTAN y sus familiares inmediatos. |
| 50 | NATO-7 | Asistentes, criados y empleados personales de NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 y NATO-6. |
| 51 | O-1 | Extranjeros con capacidad extraordinaria en las ciencias, artes, educación, negocios, atletismo; así como productores de fama mundial de cine y televisión. |
| 52 | O-2 | Asistentes y colaboradores directos de O-1. |
| 53 | O-3 | Familiares inmediatos de O-1 y O-2. |
| 54 | P-1 | Atletas, equipos de competición, entretenedores, actores y artistas de fama mundial. |
| 55 | P-2 | Artistas, actores o entretenedores en programas de intercambio recíproco. |
| 56 | P-3 | Artistas, actores o entretenedores en programas culturales únicos. |
| 57 | P-4 | Familiares inmediatos de P-1, P-2 o P-3. |
| 58 | Q-1 | Visitantes de programas de intercambio cultural internacional. |
| 59 | R-1 | Trabajadores religiosos (ministros religiosos, sacerdotes, misioneros, monjas, catequistas). |
| 60 | R-2 | Familiares inmediatos de R-1. |
| 61 | S-5 | Testigos o informantes en investigaciones contra organizaciones criminales. |
| 62 | S-6 | Testigos o informantes en investigaciones contra organizaciones terroristas. |
| 63 | S-7 | Familiares inmediatos de S-6 ó S-7. |
| 64 | T-1 | Victimas de actos severos vinculados con el tráfico de personas mediante el acoso, coerción, fraude, daño, etc. |
| 65 | T-2 | Cónyuge de T-1. |
| 66 | T-3 | Hijos solteros menores de T-1. |
| 67 | T-4 | Padres de T-1, sí T-1 es menor de edad. |
| 68 | TN | Trabajadores de nivel académico profesional bajo el TLCAN. Visa exclusiva para mexicanos o canadienses con más de 60 profesiones o carreras permitidas. |
| 69 | TD | Familiares inmediatos de TN, acompañando a TN. |
| 70 | V-1 | Cónyuge de Residente Permanente, acumulando más de tres años de proceso migratorio en Segunda Preferencia Familiar. “LIFE” 21-Dic-2000. |
| 71 | V-2 | Hijos(as) solteros menores de Residente Permanente, acumulando más de tres años de proceso migratorio en Segunda Preferencia Familiar. “LIFE” 21-Dic-2000. |
| 72 | V-3 | Hijos(as) solteros menores ó derivados de V-1 ó V-2. |
| 73 | WB | (Waiver business) Programa de dispensa de visa para negocios (No califican los mexicanos). |
| 74 | WT | (Waiver tourist) Programa de dispensa de visa de turismo (No califican los mexicanos). |
| 75 | Humanitarian Parole | Extranjeros con una apremiante emergencia por ingresar a los (USA), siendo inadmisibles en cualquier otro tipo de visa. |










